3482000246 Clutch Pressure Plate MAN 81.30305-0229 81303050229 81.30305-0239 81303050239 81.30305-0252 81303050252 81.30305-9219 81303059219 81.30305-9229 81303059229 5010545836 20504343 A0082502904 0082502904 81.30305-0221 81303050221 81.30305-0204 81303
Main image
Click to view image in fullscreen
Out of stock
Incl. Tax:
€84.00
Excl. Tax:
€67.74
Excl. Tax:
Excl. Tax:
SKU
AAA1428212
More Information
| Condition | Used B |
|---|---|
| Part Manufacturer | SACHS |
| Part original number | 81303059229 |
| Interchange Numbers | 81.30305-0229;81303050229;81.30305-0239;81303050239;81.30305-0252;81303050252;81.30305-9219;81303059219;81.30305-9229;81303059229;5010545836;20504343;A0082502904;0082502904;81.30305-0221;81303050221;81.30305-0204;81303050204;81303050219;81.30305-0219;81303050214;81.30305-0214 |
| Manufacturer numbers | 3482000246;831026 |
| Visual numbers | 81303059229 |
| Vehicle Make | MAN |
| Model Group | TGL, TGM, TGS, TGX (2005-2021) |
| Model name | TGX (01.07-12.21) |
| Year | 2013 |
| Engine code | D2676LF14 |
| Engine kW | 353.000000 |
| Engine hp | 480 |
| Engine displacement cm3 | 12412.000000 |
| Gearbox | 12AS2330 |
| Transmission codes | HY-1350 |
| Transmisson final ratio | 2.850000 |
| Item Returns | This item can be returned |
Reviews
Write Your Own Review
- Price:
- Actual Price:
